| 平成23年度富山県看護連盟活動計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重点目標 @確かな政策実現力を持つ A強力な集票力を持つ B多くの人材提供力を持つ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (赤字部分は、平成23年度新規活動です) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 目 標 | 活 動 (本部・県) | 内容・具体的事項・開催実施日など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政 冶 力 の 強化 |
確 か な 政 策 実 現 力 を 持 つ |
1.看護政策議論を活発 | 1)会員への情報提供を効果的に行う。 | 機関紙・ホームページ等で情報提供と情報交換を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| に行える状況(環境) | 積極的 に行い、看護政策に関する情報発信をする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をつくる | 2)「現場の声」を国会・地方議員等に | 現場の声を招集し、活用促進委員会に提示する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極的に伝える。社会にも伝える。 | 現場の問題解決に向けた政策提言や意見交換を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支援者を広げる。(議員、関係団体、地域等の関心) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3)看護協会と共に「看護要望書」を | 県議会に「看護要望書」を提出し県政策に繋げる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.看護職国会議員を | 1)第23回参議院選挙に向け活動する。 | 25万票以上獲得するための活動方針を周知する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 増やす | 支部別会議、リーダー研修を開催する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)看護職国会議員候補予定者の選考検討 | 日本看護連盟選考検討への意見交換を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3)関係団体との連携を強化する。 | 支援団体と連携し活動を拡大する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.国会への影響力を | 1)看護問題対策議員連盟・看護問題小委 | 看護問題対策議員連盟・看護問題小委員会議員と | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強める | 員会への関わりを強化する。 | 看護問題政策について常に連携を持ち強める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国会議員との勉強会や会合へ出席する。 | 講演会、国会見学、看護課題の提言等を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多 く の 人 材 堤 供 力 |
4.地方議会への影響力 | 1)県看護連盟の政治力を高める。 | 県市町議員や議会と連携をもち政治力を高める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| を強める | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.中長期的視点で議員 | 1)人材育成コースの充実 | 看護連盟政治アカデミー入校者の推薦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 候補者を育成する | 2)政治アカデミー卒業生の活用 | 研修会時の講師登用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組 識 の強化 ・ 拡 大 |
強 力 な 集 票 力 を 持つ |
1.県が主体的活動を | 1)県・支部の獲得票を明確にする。 | 全国獲得目標:250,000票以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推進する。 | 県・支部の獲得目標数を提示する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)確実な目標管理をする。 | 支部別会議(11月19日)で獲得目標数を明確にし、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目標達成への活動を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3)リーダーの自主性を図る。 | リーダーセミナーを本部と県で共催する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.支部組織の充実 | 1)支部組織を整え活動を充実する。 | 支部会員拡大活動を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・支部数増を図り現場に即応した活動を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・支部別会議で活動や目標値を明確にする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)支部役員、リーダーの意識強化 | リーダーセミナー(11月23日)に参加し意識を高める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.看護管理者の意識を | 1)看護管理者の連盟理解を深め、政治 | 看護管理者・看護教育者ワークショップ(10月8日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高める。 | 参加意識を高める。 | で理解を深め、施設内組織活動を進展させる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.若手会員の育成 | 1)若手会員が主体的に活動する。 | 若手会員、ポリナビ活動を支援する。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)支部役員に登用し連盟活動に参画 | 若手会員がリーダー、サブリーダー、支部役員と | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| する。 | となり連盟活動の役割を担う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3)政治アカデミー参加 | 本部主催セミナー参加に推薦する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.看護連盟の理解者を | 1)他団体、地域の方との繋がりを広 | 看護支援団体、賛助会員、OBとの連携を深める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 増やす。 | げる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 目 標 | 活動 (本部・県) | 内容・具体的事項・開催実施日など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組 識 強化 |
集 票 力 |
6.組織のあり方の検討 | 1)組織強化を図るための体制・運営の検討 | 「組織のあり方検討委員会」に意見を届ける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)政権交代を踏まえ今後の連盟のあの方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| を検討する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組 識 の 適 正 な 運 営 管 理 |
自 立 し た 会 員 を 育 成 す る |
1.リーダーの育成 | 1)リーダーの自主性促進のためのセミナー | 2回開催する。 1回目: 平成23年秋 (11月23日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| を本部・県主催で開催する。 | 2回目: 平成24年秋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.継続的に研修会を | 1)基礎研修実施 | 県・支部で未受講者に実施する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催し連盟活動の | 2)続基礎研修実施 | 県・支部研修時実施する。(基礎研修受講済者が対象) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理解を深める。 | 3)リーダー研修実施 | 11月23日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4)新人研修実施 | 4月23日(土),24日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5)看護管理者・教育者セミナー実施 | 10月8日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6)新人支部長・支部役員研修実施 | 7月9日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活発な 情 報 流 通 |
1.会員,非会員への | 1)ホームページ、機関紙で活動や情報を | ホームページは昨年全面リニューアルし豊富な | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広報活動を推進する。 | 掲載し広報活動を行う。(県看護連盟) | 内容と最新情報をタイムリーに掲載している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機関紙「看護連盟とやま」年2回発行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)機関誌、Weeklyアンフィニ、メールマガジン | 機関誌年3回発行。Weeklyアンフィニ隔週(水)発行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会員ハンドブック、連盟ビデオ | メールマガジン週1回配信、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ活用 (日本看護連盟) | 連盟活動紹介グッズの活用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3)代表議員の活動を知る。 | 代表議員の国政報告や活動、看護政策や | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連する活動を紹介する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組 識 の 適 正 な 運 営 管 理 |
1.施設,支部,県,本部, | 1)定例会議等で本部・県・支部の連携 | @通常総会:日本看護連盟 6月14日(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協会の一連した組織 | を強化し活動する。 | 富山県看護連盟 6月25日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動を推進する | A全国会長会:4月15日,6月14日,1月26〜27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B東海北陸ブロック会長会議:3月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C支部別会議:11月19日(土)本部・県主催 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D県役員会:4月23日,5月19日,6月25日,7月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月15日,11月17日,1月19日,3月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E支部役員会:適時開催 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)協会との連携を強化し意思疎通を図る。 | 全国協会長・連盟会長合同会議開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.事務局の運営を適正 | 1)会員管理システムを適正稼動する。 | 会員管理システムのフォローアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| に行う。 | 2)財政を適正に管理する。 | 全国共通会計システム使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 員 の 福 祉 |
1.慶弔への対応 | 1)規約に基づき対応する。 | 災害見舞い、物故者への弔慰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受賞(彰)者へのお祝い、その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.諸問題への対応 | 2)必要時関連団体と連携し対応する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||